Az Országos Roma Önkormányzat nyilvános dokumentumai
Aktuális Pályázatok
Keresés
Type | Név | Dátum | Size | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Családi Portaprogram Szociális Földprogram Pályázati Felhívás CSPP SZOC FP 21 | 13:30 11/16/2020 | 863.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROMA NEMZ CISZ 21 Pályázati Felhívás | 13:30 11/16/2020 | 656.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROMA NEMZ KUL 21 Pályázati Felhívás | 13:30 11/16/2020 | 664k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROMA NEMZ PED 21 Pályázati Felhívás | 13:30 11/16/2020 | 964.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROMA NEMZ TAB 21 Pályázati Felhívás | 13:30 11/16/2020 | 676.2k |
Országos Roma Önkormányzat közgyűlési jegyzőkönyvei
Keresés
Országos Roma Önkormányzat zárt határozatainak tára
Keresés
Országos Roma Önkormányzat nyílt határozatainak tára
Keresés
Országos Roma Önkormányzat Elnöki határozatainak tára
Keresés
Type | Név | Size | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elnoki Hatarozatok 20201125 | 535.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elnoki Hatarozatok 20201201 | 458.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elnoki Hatarozatok 20201207 | 544.8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elnöki Határozatok Tára 2021 01 14 | 457.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elnöki Határozatok Tára 2021 01 15 | 460.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elnöki Határozatok Tára 2021 01 18 | 462.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elnöki Határozatok Tára 2021 01 27 | 472.4k |
Országos Roma Önkormányzat munkamegosztási megállapodásai
Keresés
Type | Név | Dátum | Size | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Munkamegosztási Megállapodás FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT | 14:00 10/21/2019 | 4.3M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Munkamegosztási Megállapodás MISSZIÓ | 14:00 10/21/2019 | 4.2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Munkamegosztási Megállapodás MÉDIA | 14:00 10/21/2019 | 4.5M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Munkamegosztási Megállapodás SPORTKÖZPONT | 14:00 10/21/2019 | 4.5M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Munkamegosztási Megállapodás TELEKI ISKOLA | 14:00 10/21/2019 | 4.5M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Munkamgosztási Megállapodás TISZAPÜSPÖKI ISKOLA | 14:00 10/21/2019 | 4.5M |
Országos Roma Önkormányzat szabályzatai
Keresés
Országos Roma Önkormányzat intézményeinek elemi költségvetései
Keresés